ニュース

BACKNUMBER

物件更新情報

BACKNUMBER

FACEBOOK PAGE
  • 言語
  • English
  • Japanese
  • Thai
文字サイズ
物件についてのご相談・お問い合わせ
  • タイからのお電話 02-260-3698
  • タイ国外からのお電話 +66-2-260-3698

お問い合わせフォーム

FACEBOOKもチェック

物件情報

この物件の情報を携帯・スマホへ送る

Sahathai Property&Development

工場

  • NEW
UPDATE
2019/10/03 13:31
  • 一般加工区(GIZ)
  • 工業団地
BOIゾーンBOI Zone ZONE1
開発業者Developer SAHATHAI PROPERTY & DEVELOPMENT CO.,LTD
エリアArea SAMUTH PRAKARN
住所Address 88/24 Moo 21 T.BangpleeYai A.Bangplee sumutprakarn 10540
海抜Above Sea Levels  
開発完成年Completion Year 2014年
開発面積Site Area 98ライ
お気に入りに追加
 
この物件をシェアする

インフラ環境・施設

  • 銀行
  • ホテル
  • アパート
  • レストラン
  • ゴルフ場
  • 病院
  • ショッピングセンター
  • インターネット
幹線道路Motorway   排水処理Waste Water  
工業用水Industrial Water   雨水処理Stormwater Treatment  
電力Electric Power 30 Amps, 3-Phases 4-Wires 天然ガスNatural Gas  
電話通信Telephone Line   セキュリティーSecurity 24-hour security guards
管理費Management Fee 10 THB/m²    
その他付帯設備Remarks 開発中です。

主要地域までの距離

バンコクBangkok 22km スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport 29km
レームチャバン深海港Laem Chabang Port 104km ドンムアン国際空港Don Muang Airport 50km
マプタプット深海港Maptaphut Port 159km    
この物件をシェアする

この物件の情報を携帯・スマホへ送る

貸し工場

UPDATE
2019/10/03 13:31
プロット ユニット 工場面積Factory Area
m2
敷地面積Land Area
m2
家賃
(THB/月)
床積載量
Loading
(ton/m2)
備考
A(F-1) 88/2 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • 間取り図
A(F-1) 88/4 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • 間取り図
A(F-1) 88/6 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • 間取り図
A(F-2) 88/7 432 576 86,400 office 144 sq.m
  • 間取り図
A(F-2) 88/8 432 576 86,400 office 144 sq.m
  • 間取り図
A(F-2) 88/9 432 576 86,400 office 144 sq.m.
  • 間取り図
B(F-3) 88/14 378 513 76,950 office 126 sq.m.
  • 間取り図
B(F-3) 88/15 378 513 76,950 office 126 sq.m.
  • 間取り図
C(F-4) 88/21 324 441 66,150 office 108 sq.m.
  • 間取り図
D1(F-5) 88/25 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • 間取り図
D1(F-5) 88/26 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • 間取り図
D1(F-5) 88/27 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • 間取り図
D1(F-5) 88/28 1,296 1,512 181,440 office 216 sq.m.
  • 間取り図
D2(F-6) 88/29 1,728 1,944 233,280 office 216 sq.m.
  • 間取り図
A(F-1) 88/3 432 576 86,400 Office Area : 144 sq.m.
A(F-1) 88/5 432 576 86,400 Office : 144 sq.m.
A(F-2) 88/11 432 576 86,400 Office : 144 sq.m.
B(F-3) 88/16 378 513 76,950 Office 126 sq.m.
B(F-3) 88/17 378 513 76,950 Office 126 sq.m.
C(F-4) 88/22 324 441 66,150 Office : 108 sq.m.
C(F-4) 88/23 324 441 66,150 Office : 108 sq.m.
D2(F-6) 88/30 1,728 1,944 233,280 Office : 216 sq.m.
E1(F-9) 88/39 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/40 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/41 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/42 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/53 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/54 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-9) 88/55 810 972 116,640 Office ; 162 sq.m.
E3(F-10) 88/43 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/44 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/45 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/46 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/56 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/57 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/58 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-10) 88/59 810 972 116,640 Office : 162 Sq.m.
E2(F-11) 88/47 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/48 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/49 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/60 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/61 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-11) 88/62 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/50 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/51 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/52 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/63 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/64 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-12) 88/65 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/66 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/67 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/68 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/79 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/80 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/81 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E1(F-13) 88/82 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/69 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/70 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/71 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/72 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/85 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E3(F-14) 88/86 810 972 116,640 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/73 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/74 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/75 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/87 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/88 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-15) 88/89 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/76 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/77 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq,m.
E2(F-16) 88/78 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/90 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/91 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
E2(F-16) 88/92 1,080 1,242 149,040 Office : 162 sq.m.
812 1,142 148,460

この物件の情報を携帯・スマホへ送る

TOPへ戻る

物件についてのご相談・お問い合わせ

お電話・FAXでのお問い合わせ

  • タイからのお電話 02-260-3698
  • タイ国外からのお電話 +66-2-260-3698
  • FAXをご利用の方 02-260-3697

お問い合わせフォーム