BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 39 m | 排水処理Waste Water | 9,500 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 115 KV/22 KV | 天然ガスNatural Gas | PAT |
| 電話通信Telephone Line | 512回線 | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | 700 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 117km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 80km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 35km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 156km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 40km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 400 | 400 | 60,000 |
|
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 4,100,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |