BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 16~24 m | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | MEA 30/100 Amp | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | 20 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 119km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 111km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 37km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 152km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 65km |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-1 | 41/1 | 526 | 634 | 95,100 |
Office 108 sq.m. Common Area 20 THB/sq.m./Month |
|
| AB-1 | 41/13 | 1,046 | 1,154 | 173,100 |
Office 108 sq.m. Common Area 20 THB/sq.m./Month |