BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | ||
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | ||
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 45km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 34km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 82km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 71km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 135km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | 910 | 1,200 | 150,000 | |||
| A1-2 | 910 | 1,125 | 146,250 |
... |