BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | ||
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | ||
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 39km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 32km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 92km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 70km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 52km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phase1 | 2 | 830 | 1,060 | 127,000 |
sale21500000baht. |
|
| phase1 | 3 | 900 | 1,160 | 140,000 |
sale23500000baht |
|
| phase1 | 6 | 1,540 | 1,680 | 190,000 |
sale31500000baht |