BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 30 m | 排水処理Waste Water | 1,200 cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 1,500 cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 50 MW (22 KV) | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT,TT&T | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | フェーズ1~5。中小日系企業が多く入居している人気工業団地。貸工場も充実。 | ||
| バンコクBangkok | 110km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 91km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 19km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 132km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 65km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.4 B2 | 1,008 | 0 | 141,120 |
(Pinthong) |
||
| P.2 C | 1,566 | 0 | 203,580 |
(Pinthong) |
||
| P10/1 | M1.2/1 | 1,450 | 1,280 | 261,000 |
(Frasers Property) |