BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | Bangna Trad Road | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT, TT&T | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 43km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 30km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 100km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 63km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 146km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP1 | 164/55,57,61 | 780 | 1,000 | 70,000 | 3 |
|
| TIP1 | 278 | 780 | 1,000 | 70,000 | 3 |
|
| TIP1 | 278/11 | 400 | 500 | 40,000 | 3 |
|
| TIP1 | 278/20 | 400 | 500 | 40,000 | 3 |
|
| TIP1 | 278/26 | 780 | 1,000 | 70,000 | 3 |
|