BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | ||
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | 24 hour | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 58km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 46km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 65km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 81km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 112km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 | R4 | 384 | 384 | 57,600 |
(Free zone) |
|
| W2 | 15,000 | 15,000 | 2,250,000 |
free zone |
||
| W10 | 904 | 904 | 162,720 |
|
||
| W11 | 960 | 960 | 172,800 |
|