BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 2 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給水量の80%で計算。BOD値による |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 60 KVA/Rai | 天然ガスNatural Gas | PTT PLC |
| 電話通信Telephone Line | TOT Fiber Optic | セキュリティーSecurity | 24 Hour security |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 118km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 101km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 25km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 147km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 53km |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 4,200,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |