BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | 供給量の80%で計算。BOD値による | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 4Cu.m./Rai/Day(26.07 THB/Cu.m.) | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 60 KVA/Rai | 天然ガスNatural Gas | 自社ガス会社 |
| 電話通信Telephone Line | TOT,TT&T,CAT直接契約 | セキュリティーSecurity | 24 Hour security |
| 管理費Management Fee | 1,100 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 120km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 103km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 33km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 140km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 62km |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 4,400,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |