BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 lanes, width 30 m., Secondary road 2-4 lanes, width 16-24 meters | 排水処理Waste Water | 2,500 cubic meters / day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 4,000 cubic meters / day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 2x50 MW, PEA 22-115 KV | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT, CAT, Symphony, Jastel, UIH | セキュリティーSecurity | CCTV, 24 hours security guard |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 130km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 105km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 28km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | |
| マプタプット深海港Maptaphut Port |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P22 | N2 | 1,800 | 1,980 | 396,000 |
|
|
| P24 | S3 | 2,000 | 2,200 | 440,000 |
|