BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 45,000 cu.m./Day (General Industrial Zone) |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 40 KVA/Rai (24 KV) | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | 3,000 Lines | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | 900 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 35km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 20km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 111km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 54km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 153km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G61/6 | S1.5/1 | 1,500 | 1,700 | 391,000 | 2 |
(Ticon) |