BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 24 m | 排水処理Waste Water | MWA |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | None | 雨水処理Stormwater Treatment | None |
| 電力Electric Power | MEA 30~50 Amp | 天然ガスNatural Gas | None |
| 電話通信Telephone Line | TOT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security |
| 管理費Management Fee | 21 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | Chodthanawat 2 の入り口ゲート周辺には、セブンイレブン、ミニビックシー、その他ローカル屋台と充実しています。 | ||
| バンコクBangkok | 27km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 10km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 104km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 52km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 150km |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/8 | A7 | 1,050 | 1,170 | 216,450 |
|
|
| 41/72 | F3 | 754 | 1,008 | 186,480 |
|
|
| 41/73 | F4 | 527 | 527 | 97,495 |
|