BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 40 m | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | ||
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | TFD工業団地内にあります。 | ||
| バンコクBangkok | 60km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 38km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 66km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 68km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 116km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G025 | 1,260 | 1,620 | 405,000 | 3 |
|
|
| G027 | 1,260 | 1,620 | 405,000 | 3 |
|
|
| GP1/2-1,GP1/2-2 | 3,375 | 3,875 | 503,750 | 3 |
|
|
| GP1/3 | 3,375 | 3,875 | 503,750 | 3 |
|
|
| GP1/4 | 3,000 | 3,500 | 630,000 | 3 |
|
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP1 | GP1/2-1 | 3,875 | 5,745 | 581,250 | 3 |
|
| GP1 | GP1/2-2 | 3,875 | 5,745 | 581,250 | 3 |
|
| GP1 | GP1/3-1 | 3,875 | 5,746 | 581,250 | 3 |
|
| GP1 | GP1/3-2 | 3,875 | 5,746 | 581,250 | 3 |
|
| GP1 | GP1/4-1 | 3,625 | 5,722 | 543,750 | 3 |
|
| GP1 | GP1/4-2 | 3,625 | 5,722 | 543,750 | 3 |
Occupied |