BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 6 Lanes | 排水処理Waste Water | 28,000 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 28,000 cu.m/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | Provincial Electricity Authority Power Voltage:1 | 天然ガスNatural Gas | PTT |
| 電話通信Telephone Line | 1,500 IDD telephone lines by TT&T , ISDN by CAT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | 1,150 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 170km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 151km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 66km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 220km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 26km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32SF-94 | A55-3 | 2,688 | 3,008 | 586,600 | 5 |
|
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 3,850,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |