BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4車線 | 排水処理Waste Water | 2,000cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 6,000cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | BOD (Biochemical Oxygen Demand) |
| 電力Electric Power | 50 KVA /Rai | 天然ガスNatural Gas | PTT PLC |
| 電話通信Telephone Line | TOT,TT&T, TRUE, CAT1,000 回線以上が利用可能。 | セキュリティーSecurity | 24 Hr. |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 127km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 97km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 17km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | |
| マプタプット深海港Maptaphut Port |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.9 A2 | 1,584 | 0 | 221,760 |
(Pinthong) |