BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 28 m | 排水処理Waste Water | 4,500 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 7 cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 60 KVA/Rai | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | 300回線 | セキュリティーSecurity | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 140km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 120km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 140km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 145km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 170km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P12/1 | G102 | 1,500 | 2,000 | 265,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 2,300,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |