BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 6 Lanes, 50 m | 排水処理Waste Water | 40,000 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 7 cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 40 KVA/Rai/Day | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | 6,000回線, ISDN : UIH, CAT, TOT | セキュリティーSecurity | 24 Hour Operations Center |
| 管理費Management Fee | 700 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | (工業団地外の近く)各種レストラン、銀行、コンビニ、外国人向け住居、スポーツセンター有り。 | ||
| バンコクBangkok | 109km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 85km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 104km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 80km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 130km |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 3,800,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |