BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 40 m | 排水処理Waste Water | 16,000 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 20,000 cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | PEA 22KV | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | 3,500回線以上, TOT, TT&T | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | 700 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 48km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 36km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 85km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 68km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 130km |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase2 | BX8 | 3,391 | 2,147,483,647 |
Sold out |