BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | Bangna Trad Road | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT, TT&T | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 36km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 24km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 95km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 56km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 140km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP5 | RB19 | 5,472 | 6,516 | 1,350,000 | 3 |
|
| TIP5 | CA11-1 | 726 | 903 | 150,000 | 3 |
|
| TIP5 | RB888 | 1,428 | 2,652 | 560,000 | 3 |
|
| Tip5 | CA3-1 | 742 | 862 | 140,000 | 3 |
|