BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | Bangna Trad Road | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 30 Amps, 3-Phases 4-Wires | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT, TT&T | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 43km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 30km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 100km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 63km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 146km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP8 | 8-1 | 1,188 | 1,844 | 255,000 |
|
|
| TIP8 | 8-4 | 1,188 | 1,454 | 240,000 |
|
|
| TIP8 | 8-11 | 1,233 | 1,571 | 260,000 |
|
|
| TIP8 | 8-20,21,22 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-21 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-22 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-25,27 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-33,34,35 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-36 | 984 | 1,286 | 245,000 |
|
|
| TIP8 | 8-37 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-39 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-28 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-29 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-30 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-31,32 | 984 | 1,286 | 245,000 |
|
|
| TIP8 | 8-49 | 960 | 1,289 | 230,000 |
|
|
| TIP8 | 8-50 | 1,032 | 1,361 | 235,000 |
|
|
| TIP8 | 8-51 | 1,032 | 1,361 | 238,000 |
|
|
| TIP8 | 8-55 | 1,176 | 1,505 | 265,000 |
|
|
| TIP8 | 8-56 | 1,248 | 1,577 | 275,000 |
|
|
| TIP8 | 8-57 | 1,248 | 1,577 | 280,000 |
|
|
| TIP8 | 8-A | 4,608 | 5,516 | 900,000 | 5 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-B | 6,840 | 7,748 | 1,250,000 | 5 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-C | 7,524 | 8,432 | 1,390,000 |
Q3 2017 |
|
| TIP8 | 8-D | 10,800 | 11,631 | 1,920,000 | 5 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-E | 7,155 | 7,999 | 1,300,000 | 5 |
Q3 2017 |
| TIP8 | 8-39 | 984 | 1,286 | 245,000 |
|
|
| TIP8 | 8-47 | 828 | 1,157 | 205,000 |
|
|
| TIP8 | 8-48 | 960 | 1,289 | 225,000 |
|
|
| TIP8 | 8-20 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|
|
| TIP8 | 8-38 | 984 | 1,286 | 220,000 |
|