BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 20 KVA/Rai | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 109km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 96km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 16km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 134km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 62km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | O | 1,500 | 1,700 | 229,500 | 3 |
|
| B | E | 4,806 | 5,310 | 716,850 | 3 |
|
| E | E | 4,806 | 5,310 | 716,850 | 3 |
|
| D | D | 4,806 | 5,130 | 692,550 | 3 |
|