BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | ||
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | MWA | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | MEA | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT | セキュリティーSecurity | |
| 管理費Management Fee | 1 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 36km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 24km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 86km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 61km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 137km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP2/1 | 1,800 | 3,828 | 324,000 | 3 |
|
|
| GP2/9 | 2,310 | 4,358 | 415,800 | 3 |
|
|
| GP2/6 | 1,200 | 1,500 | 270,000 | 3 |
|
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP2/5 | 1,980 | 5,022 | 356,400 | 3 |
|
|
| GP2/7 | 1,980 | 3,574 | 356,400 | 3 |
|