BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | BOD に基づいて計算 | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 割当 7cu.m./ Rai / Day 25 Baht/ cu.m. | 雨水処理Stormwater Treatment | 雨水溝 |
| 電力Electric Power | PEA | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | CCTV and Security Guards 24 hours | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 120km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 100km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 20km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 143km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 50km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F15.4 | 2,900 | 3,750 | 550,000 |
|
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 6,500,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |