![]()
| 幹線道路Motorway | 25 Meters width | 排水処理Waste Water | 2,500 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 6,000 cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 30 MW | 天然ガスNatural Gas | PTT |
| 電話通信Telephone Line | Fiber Optic and hi-seed Internet | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 15km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 25km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 112km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 52km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 160km |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファクトリーエリア | A-02 | 8,143 | 61,080,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |
|
| ファクトリーエリア | A-13 | 32,427 | 243,240,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |
|
| ファクトリーエリア | A-01 | 149,896 | 1,124,160,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |
|
| 倉庫エリア | B-01 | 15,571 | 77,840,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |
|
| 倉庫エリア | B-07 | 23,257 | 116,320,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |