BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | Outer ring road and motor way 9 | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | PEA | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | CCTV and security guard 24 hours | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 63km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 67km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 168km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 44km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2/3 | 5,400 | 5,850 | 877,500 | 2 |
ご興味ある方はご連絡ください |