BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給量の80%で計算。BOD値による。 |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 80,000 cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 406MW、国営電力公社 | 天然ガスNatural Gas | 有 |
| 電話通信Telephone Line | TOT, TT&T | セキュリティーSecurity | |
| 管理費Management Fee | 600 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 150km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 110km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 130km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 166km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 170km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 2 | M1 | 1,812 | 2,000 | 360,000 |
|
|
| Phase 2 | M5 | 906 | 1,000 | 180,000 |
|
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 2,500,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |