BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 12~36m | 排水処理Waste Water | 3,300 cu.b. / Day (Drainage Fee : 10 Baht / cu.b.) |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 2,800 cu.m. per day (1st phase), treat from BOD 500 mg/l to BOD 20 mg/l | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | Provided by Metropolitan Electricity Authority (MEA) | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | Telephone, ADSL, Leased-line, fibre optic and ISDN provided by Telephone Organization of Thailand (TOT) | セキュリティーSecurity | 24-hour security guards, Closed Circuit Television (CCTV) |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 50km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 30km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 85km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 65km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 145km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | A3 | 2,100 | 2,287 | 411,660 | 3 |
180 THB/sq.m./month |
| 3F | A4 | 1,740 | 1,927 | 346,860 | 3 |
180 THB/sq.m./month |
| 3F | A5 | 2,100 | 2,287 | 411,660 | 3 |
180 THB/sq.m./month |
| 3F | A6 | 2,250 | 2,437 | 438,660 | 3 |
180 THB/sq.m./month |
| 3F | A1 | 1,800 | 1,987 | 357,660 | 3 |
180 THB/sq.m./month |