BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 331国道沿い | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | ||
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 150km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 120km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 40km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 140km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 85km |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 4,500,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |