BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 35 m | 排水処理Waste Water | 12,000 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 27,000 cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | PEA 2×40 MVA (22 KV) | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TT&T 1,024回線 | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | 800 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | バンパイン地開発社とタイ工業団地公社が共同開発。明電舎社帝人社が入居。 | ||
| バンコクBangkok | 61km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 95km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 172km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 42km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 219km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/31 | A2/1 | 2,000 | 2,250 | 450,000 | 1 |
(Ticon) |
| 2/3-2 | C3.25 | 3,250 | 3,750 | 750,000 | 1 |
(Ticon) |
| 2/6-3 | B2.45 | 2,450 | 2,800 | 560,000 | 1 |
(Ticon) |
| 2/6-1, 2/13-4 | A1.5/1 | 1,500 | 1,750 | 350,000 | 1 |
(Ticon) |
| 2/13-3 | A1.5/2 | 1,500 | 1,750 | 350,000 | 1 |
(Ticon) |
| 2/31-1 | A2/2 | 2,000 | 2,250 | 450,000 | 1 |
(Ticon) |
| 2/32 | A1.75 | 1,750 | 2,000 | 400,000 | 1 |
(Ticon) |