BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給水量の80%で計算。 |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 10 Cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | PEA : 160 MW (22 KV, 115 KV), Rojana Power Co., Ltd. : 265 MW (22 KV) | 天然ガスNatural Gas | PTT PLC |
| 電話通信Telephone Line | TOT,TT&T,CAT : Telephone ,mobile phone,high speed internet (ADSL,ISDN,lead lines) | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
| 管理費Management Fee | 800 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | アユタヤエリアを代表する工業団地の一つで、数多くの日系企業が入居しております。日系商社による開発で、数多くのレンタル工場も用意されております。洪水対策として周囲73Kmに6.05mの防水壁を設置。水資源が豊富で水を多く使用する企業に人気が高く、団地外に約200万㎡の貯水池があり渇水対策も万全です。 | ||
| バンコクBangkok | 70km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 84km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 175km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 69km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 240km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-3 | B1.2 | 1,400 | 4,000 | 238,000 | 1 |
(Frasers Property) |
| 37-9 | L2.8/2 | 3,200 | 7,360 | 544,000 | 2 |
(Frasers Property) |
| FZ-K1 | C6/1 | 6,500 | 13,920 | 1,105,000 |
(Frasers Property) |
|
| FZ-F1 | MMM10.8 | 11,700 | 20,160 | 1,989,000 |
(Frasers Property) |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 4,100,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |