





幹線道路Motorway | 2 Lanes, 19m アスファルト舗装 | 排水処理Waste Water | 16,800 cu.m./Day |
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | 20 cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
電力Electric Power | 50 KVA /Rai | 天然ガスNatural Gas | |
電話通信Telephone Line | 1 Line/5 Rai | セキュリティーSecurity | Seurity guards |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | ハイテック工業団地に隣接しています。 |
バンコクBangkok | 74km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 76km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 176km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 56km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 223km |
プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S1/4 | 600 | 900 | 148,500 |
|