BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 2車線 | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | Supplied by PWA | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 30A 3Phase | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT,True | セキュリティーSecurity | 24-hour security guards service with CCTV |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 29km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 21km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 103km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 57km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 150km |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 627 | 725 | 110,000 | 3 |
|
|
| 7 | 899/54 | 860 | 1,055 | 140,000 | 3 |
|
| 7 | 9 | 860 | 1,250 | 130,000 | 3 |
|