BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 10 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給水量の80%で計算。BOD値による。 |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 19.6 Cu.m./Rai/Day(18.3THB/㎥) | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 515 MVA (22 KVA, 115 KVA) | 天然ガスNatural Gas | PTT |
| 電話通信Telephone Line | 5,000回線以上 | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
| 管理費Management Fee | 600 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | 老舗工業団地の一つで、多くの日系企業が拠点を置く代表的な工業団地です。 バンコクからも近く便利な立地で、貸し工場の人気も高く、即入居が決まる状態です。 DFZゾーン好評分譲中。洪水防御壁設置済み。 | ||
| バンコクBangkok | 50km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 67km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 151km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 19km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 198km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | M1.9/2 | 2,250 | 5,600 | 405,000 | 2 |
(Frasers Property) |
| l | B2.2/1 | 2,625 | 5,920 | 472,500 |
(Frasers Property) |
|
| F8 | B2.6 | 2,975 | 6,560 | 535,500 |
(Frasers Property) |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 7,000,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |
||
| T | T24 | 11,617 | 49,000,000 |
|
|
| T | T11 | 10,420 | 42,000,000 |
|