BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給量の80%で計算。BOD値による。 |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 80,000 cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 自家発電所50MW、国営電力公社による予備電力 | 天然ガスNatural Gas | 有 |
| 電話通信Telephone Line | TOT, TT&T, True | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
| 管理費Management Fee | 900 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 95km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 80km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 100km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 124km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 130km |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 2,600,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |