BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 10~12 m | 排水処理Waste Water | 8,000 cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | MWA 45,000 cu.m/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | 18,290 cu.m/Hour |
| 電力Electric Power | 120MVA (22 KV) | 天然ガスNatural Gas | 有 |
| 電話通信Telephone Line | TOT, True, AIS | セキュリティーSecurity | On-site Guard & Police Sub Station |
| 管理費Management Fee | 1,000 THB/m² | ||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 60km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 20km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 23km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 50km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 150km |
| プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | W1/1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2 |
Sold out |