BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes, 20 m | 排水処理Waste Water | 1,700 cu.m./Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 100,000 cu.m. | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | 20 MW (22 KV/3) | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT, CAT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 140km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 120km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 30km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 155km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 30km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco Park | R-2 | 2,100 | 2,300 | 414,000 | 2 |
Office 200 sq.m. |
| Eco Park | R-5.1 | 1,050 | 1,170 | 210,600 |
|
|
| Phase 1 | A4 | 566 | 677 | 125,245 |
|