BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 120 cu.m. | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | MEA 30 Amp | 天然ガスNatural Gas | |
| 電話通信Telephone Line | TOT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Deposit : 4 months of rent and service charge | ||
| バンコクBangkok | 11km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 29km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 110km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 37km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 157km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 535 | 535 | 85,600 |
Availability : 2016 Jan 1 Rent : 160/sq.m. |