BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 16,000 Cu.m/Day |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 6,000 Cu.m/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | 1,000,000Cu.m |
| 電力Electric Power | 50 x 2MW | 天然ガスNatural Gas | 無 |
| 電話通信Telephone Line | 2,048回線 | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 141km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 130km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 154km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 115km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 129km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 648 | 64,800 |
|
||
| 2 | 648 | 648 | 64,800 |
|
||
| 3 | 648 | 648 | 64,800 |
|
||
| 4 | 648 | 648 | 64,800 |
|
||
| 5 | 648 | 648 | 64,800 |
|
||
| 7 | 648 | 648 | 64,800 |
|