BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給量の80%で計算。 |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 7 cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | PEA : 80 MW (22 KV and 115 KV) | 天然ガスNatural Gas | PTT PLC |
| 電話通信Telephone Line | TOT, TT&T, CA : High Speed Internet (ADSL,ISDN, lead lines) | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 135km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 110km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 130km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 115km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 150km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A1.7/1 | 2,000 | 5,760 | 320,000 | 3 |
(Frasers Property) |
| 22 | L2.8/1 | 3,200 | 8,640 | 512,000 | 3 |
(Frasers Property) |
| 22 | L3.6/1 | 4,000 | 8,800 | 640,000 | 3 |
(Frasers Property) |
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 2,900,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |