BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | ||
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
| 電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
| 電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | ||
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 21km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 5km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 96km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 50km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 156km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | KK2 | 600 | 787 | 157,260 |
|
|
| Phase 1 | KK4 | 600 | 787 | 157,260 |
|