BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| 幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 供給水量の80%で計算。 |
|---|---|---|---|
| 工業用水Industrial Water | 7 cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
| 電力Electric Power | PEA : 10 MW (22 KV, 115 KV) | 天然ガスNatural Gas | PTT PLC. |
| 電話通信Telephone Line | TOT,TT&T,CAT : Telephone ,mobile phone,high speed internet (ADSL,ISDN,lead lines) | セキュリティーSecurity | Seurity guards, CCTV |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| バンコクBangkok | 150km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 130km |
|---|---|---|---|
| レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 50km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 162km |
| マプタプット深海港Maptaphut Port | 30km |
| プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C12/7 | 2,150 | 2,800 | 370,000 |
|
| プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 3,200,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |