BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | Central Air Condition | 電気Electricity | 請求書通り THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 5,000 THB/Line | ||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 12階 | オフィス | 76m² | 49,400 |
Electricity : On Bill Water supply : 20 THB / Unit Split Type Air Condition |
| 23階 | オフィス | 304m² | 197,600 |
Electricity : On Bill Water supply : 20 THB / Unit Split Type Air Condition |
| 住所Address | 23 Sukhumvit 63 Rd., North Klongtan, Wattana Bangkok 10110 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSエカマイ 0.6Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Bank, Restaurant, Supermarket |