





ビルの中にはフードコート、プール、ジムがあり、まるでサービスアパートのような充実したファシィリィティーシステムがございます。また、コンビ二、銀行等も備わっておりますのでとても便利な物件の1つです。
エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Over Time : 0~250 Sq.m. 200THB/Hour, 251~500 Sq.m. 350 THB/Hour, 501~Sq.m. 500THB/Hour | 電気Electricity | 請求書通り THB/Unit |
---|---|---|---|
水道Water | 賃料に含まれる THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 2,000 THB/Line |
所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
---|---|---|---|---|
6階 | オフィス | 144m² | 83,520 |
|
8階 | オフィス | 238m² | 138,040 |
|
16階 | オフィス | 356m² | 206,132 |
|
24階 | オフィス | 95m² | 55,100 |
|
29階 | オフィス | 1,357m² | 787,060 |
|
32階 | オフィス | 1,095m² | 635,100 |
|
住所Address | 1858 Bangna-Trad Rd., Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260 |
---|---|
アクセスAccess | BTSバンナー 4.5Km
BTSウドムスック 6.8Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Central Bangna,Mega Bangna, Lotus Bang Phli, Suvannabhumi International Airport |