BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 7:30~18:00, Over Time : 300 THB/Hour | 電気Electricity | 5.5 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 19.26 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | 請求書通り THB |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks |
Installation fee of telephone line for building 5,000 THB/Line 税金12.5%含む |
||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | オフィス | 217m² | 162,750 |
|
| 1階 | オフィス | 58m² | 43,500 |
|
| 8階 | オフィス | 283m² | 101,880 |
|
| 8階 | オフィス | 283m² | 101,880 |
|
| 10階 | オフィス | 307m² | 110,520 |
|
| 10階 | オフィス | 281m² | 101,160 |
|
| 10階 | オフィス | 307m² | 101,160 |
|
| 住所Address | 222 Thanon Surawong, Khwaeng Si Phraya, Khet Bang Rak, Bangkok 10500 |
|---|---|
| アクセスAccess | BTSチョンノンシー 1Km
BTSサラデーン 1.4Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Silom Complex, Thaniya Plaza |