![]()
| エアコンAC | Split Type Air Condition | 電気Electricity | 6 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | オフィス | 98m² | 53,900 |
Electricity : 6 THB / Unit Water supply : 20 THB |
| 4階 | オフィス | 43m² | 23,650 |
Electricity : 6 THB / Unit Water supply : 20 THB |
| 4階 | オフィス | 47m² | 25,850 |
Electricity : 6 THB / Unit Water supply : 20 THB |
| 4階 | オフィス | 58m² | 31,790 |
Electricity : 6 THB / Unit Water supply : 20 THB |