BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | packaged Water Cooled Air Condition | 電気Electricity | 5.08 THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 21.40 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | オフィス | 437m² | 270,940 |
Electricity : 5 THB / Unit Water supply : 21.40 THB |
| 住所Address | 1 Ratchadaphisek Rd., Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Bangkok 10400 |
|---|---|
| アクセスAccess | MRTラマ9世 0.1Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities | Central Rama 9, Tesco Lotus ,KFC , Mc Donald ,MK Restaurant , Chester Grill |