





Tower AとTower Bがあり、それぞれ33階建て、41階建てです。
エアコンAC | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Over Time : 3 THB/Sq.m./Hour | 電気Electricity | 130 THB/Unit |
---|---|---|---|
水道Water | 共有部分使用 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | Installation fee of telephone line 5,000 THB/line (Deposit 12,000 THB) |
所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
---|---|---|---|---|
12階 | オフィス | 1,256m² | 942,000 |
Zone A
|
15階 | オフィス | 1,256m² | 942,000 |
Zone A
|
10階 | オフィス | 142m² | 106,500 |
Zone B
|
11階 | オフィス | 1,123m² | 942,000 |
Zone A
|
住所Address | 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 |
---|---|
アクセスAccess | MRTチャトゥチャック公園 0.9Km
BTSモチット 2Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Union Mall, JJ Mall |