BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | 電気Electricity | 6.12 THB/Unit | |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 20 B / unit THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 407 | 78m² | 30,420 |
Electricity : 6.12 THB / Unit Water supply : Free |
| 4階 | 403 | 55m² | 21,450 |
Electricity : 6.12 THB / Unit Water supply : Free |
| 住所Address | Building number 18 SOI patpong District suriyawongse bangrak Bangkok 10500. |
|---|---|
| アクセスAccess | 0.6Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |