BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
BRANK
![]()
| エアコンAC | Split type air condition | 電気Electricity | 請求書通り THB/Unit |
|---|---|---|---|
| 水道Water | 18.00 THB/Unit(cu.m) | 電話Telephone | |
| 管理費Management Fee | |||
| その他付帯設備Remarks | |||
| 所在階Floor | 間取りLayout | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | 備考Note |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | オフィス | 350m² | 157,500 |
|
| 3階 | オフィス | 369m² | 165,758 |
|
| 3階 | オフィス | 354m² | 159,300 |
|
| 住所Address | 65/8, Rama IX Rd., Huai Khwang, Khet Huai Khwang, Bangkok, 10310 |
|---|---|
| アクセスAccess | MRTラマ9世 0.4Km |
| 周辺施設Neighbor Facilities |